VORES Vejrudsigt

Agerbæk

Lige nu

7°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 7,5 mm
💨 6,1 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Fredag
15°
💧 3,8 mm
💨 4,6 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
3:00 7° 0 mm 3,5 m/s
4:00 7° 0 mm 3,5 m/s
5:00 7° 0 mm 4,2 m/s
6:00 7° 0 mm 5 m/s
7:00 8° 0 mm 5,7 m/s
8:00 8° 0 mm 5,8 m/s
9:00 9° 0 mm 6,2 m/s
10:00 10° 0 mm 6,9 m/s
11:00 11° 0 mm 7,1 m/s
12:00 11° 0 mm 7,3 m/s
13:00 11° 0 mm 6,7 m/s
14:00 11° 0 mm 6,2 m/s
15:00 10° 0 mm 6,4 m/s
16:00 10° 0,1 mm 7 m/s
17:00 11° 0,1 mm 7,2 m/s
18:00 11° 4,6 mm 7,2 m/s
19:00 12° 2,7 mm 6,3 m/s
20:00 15° 0 mm 6,9 m/s
21:00 15° 0 mm 5,7 m/s
22:00 14° 0 mm 5,9 m/s
23:00 14° 0 mm 6,3 m/s
0:00 13° 0 mm 6,5 m/s
1:00 13° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway